рдЖрдИрдмीрдкीрдПрд╕
(IBPS)
рдмैंрдХिंрдЧ рдХрд░्рдоिрдпों рдХा рдЪрдпрди рд╕ंрд╕्рдеाрди
(Institute of Banking Personnel Selection)
рдмैंрдХिंрдЧ рдХाрд░्рдоिрдХ рдЪрдпрди рд╕ंрд╕्рдеाрди (IBPS) 2019 рдоें 2020-2021 рдХी рд░िрдХ्рддिрдпों рдХे рд▓िрдП CRP рдХ्рд▓рд░्рдХ-IX рдХे рдкрдж рдХे рд▓िрдП рднрд░्рддी
(Recruitment For The Post of CRP Clerks-IX for Vacancies of 2020-2021 In Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) 2019)
(рднрд░्рддी рд╡िрд╡рд░рдг) Recruitment Details
рднрд░्рддी рдмोрд░्рдб (Recruitment Board) | рдмैंрдХिंрдЧ рдХाрд░्рдоिрдХ рдЪрдпрди рд╕ंрд╕्рдеाрди (IBPS) |
рдиौрдХрд░ी рдХрд░рдиे рдХा рд╕्рдеाрди (Job Location) | рднाрд░рдд (India) |
рдХाрд░्рдп рдХा рдк्рд░рдХाрд░ (Job Type) | рдмैंрдХ рдХी рдиौрдХрд░ी (Bank Job) |
рдкрдж рдХा рдиाрдо (Name of post) | рдХ्рд▓рд░्рдХ рднрд░्рддी (CRP Clerks-IX) |
рдХुрд▓ рдкрдж (Total Post) | 12075 |
рдЖрд╡ेрджрди рдХा рдк्рд░рдХाрд░ (Application Type) | рдСрдирд▓ाрдЗрди (Online) |
рд╢ैрдХ्рд╖рдгिрдХ рдпोрдЧ्рдпрддा (Education Qualification) | рдХोрдИ рднी рдбिрдЧ्рд░ी (рд╕्рдиाрддрдХ)/ A Degree (Graduation) |
рдорд╣рдд्рд╡рдкूрд░्рдг рддिрдеिрдпाँ (Important Dates)
рд╡िрд╖рдп (Subject) | рддिрдеिрдпां (Dates) |
рдСрдирд▓ाрдЗрди рдкंрдЬीрдХрд░рдг рдФрд░ рдЖрд╡ेрджрди рдХे рд▓िрдП рдк्рд░ाрд░ंрднिрдХ рддिрдеि(Opening Date For Online Registration & Apply) | 17 рд╕िрддрдо्рдмрд░ 2019(17/09/2019) |
рдСрдирд▓ाрдЗрди рдкंрдЬीрдХрд░рдг рдФрд░ рдЖрд╡ेрджрди рдХे рд▓िрдП рдЕंрддिрдо рддिрдеि(Closing Date For Online Registration & Apply) | 9 рдЕрдХ्рдЯूрдмрд░ 2019(09/10/2019) |
рдЖрд╡ेрджрди рдоें рдСрдирд▓ाрдЗрди рд╕ंрд╢ोрдзрди рдХे рд▓िрдП рдк्рд░ाрд░ंрднिрдХ рддिрдеि(Opening Date For Online Edit/Modification of Application) | 17 рд╕िрддрдо्рдмрд░ 2019(17/09/2019) |
рдЖрд╡ेрджрди рдоें рдСрдирд▓ाрдЗрди рд╕ंрд╢ोрдзрди рдХे рд▓िрдП рдЕंрддिрдо рддिрдеि(Closing Date For Online Edit/Modification of Application) | 9 рдЕрдХ्рдЯूрдмрд░ 2019(09/10/2019) |
рдЖрд╡ेрджрди рдХे рднुрдЧрддाрди рдХे рд▓िрдП рдк्рд░ाрд░ंрднिрдХ рддिрдеि(Opening Date For Payment of Application) | 17 рд╕िрддрдо्рдмрд░ 2019(17/09/2019) |
рдЖрд╡ेрджрди рдХे рднुрдЧрддाрди рдХे рд▓िрдП рдЕंрддिрдо рддिрдеि(Closing Date For Payment of Application) | 9 рдЕрдХ्рдЯूрдмрд░ 2019(09/10/2019) |
рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рдкूрд░्рд╡ рдк्рд░рд╢िрдХ्рд╖рдг рдХे рд▓िрдП рдк्рд░рд╡ेрд╢ рдкрдд्рд░ рдбाрдЙрдирд▓ोрдб рдХрд░рдиे рдХी рддिрдеि(Date For Download of Call Letters for Pre- Exam Training) | рдирд╡рдо्рдмрд░ 2019(November 2019) |
рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рдкूрд░्рд╡ рдк्рд░рд╢िрдХ्рд╖рдг рдХे рд▓िрдП рдк्рд░ाрд░ंрднिрдХ рддिрдеि(Opening Date For Conduct of Pre-Exam Training) | 25 рдирд╡рдо्рдмрд░ 2019(25/11/2019) |
рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рдкूрд░्рд╡ рдк्рд░рд╢िрдХ्рд╖рдг рдХे рд▓िрдП рдЕंрддिрдо рддिрдеि(Closing Date For Conduct of Pre-Exam Training) | 30 рдирд╡рдо्рдмрд░ 2019(30/11/2019) |
рдСрдирд▓ाрдЗрди рдк्рд░ाрд░ंрднिрдХ рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рдХे рд▓िрдП рдк्рд░рд╡ेрд╢ рдкрдд्рд░ рдбाрдЙрдирд▓ोрдб рдХрд░рдиे рдХी рддिрдеि(Date For Download of Call Letters for Online Preliminary Examination) | рдирд╡рдо्рдмрд░ 2019(November 2019) |
рдСрдирд▓ाрдЗрди рдк्рд░ाрд░ंрднिрдХ рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рдХी рддिрдеि(Date For Online Preliminary Examination) |
|
рдСрдирд▓ाрдЗрди рдк्рд░ाрд░ंрднिрдХ рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рдХे рдкрд░िрдгाрдо рдХी рддिрдеि(Date For Result of Online Preliminary Examination) | рджिрд╕рдо्рдмрд░ 2019 рдпा рдЬрдирд╡рд░ी 2020(December 2019/ January 2020) |
рдСрдирд▓ाрдЗрди рдоुрдЦ्рдп рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рдХे рд▓िрдП рдХॉрд▓ рд▓ेрдЯрд░ рдбाрдЙрдирд▓ोрдб рдХрд░рдиे рдХी рддिрдеि(Date For Download of Call Letter for Online Main Examination) | рдЬрдирд╡рд░ी 2020(January 2020) |
рдСрдирд▓ाрдЗрди рдоुрдЦ्рдп рдкрд░ीрдХ्рд╖ा рдХी рддिрдеि(Date For Online Main Examination) | 19 рдЬрдирд╡рд░ी 2020(19/01/2020) |
рдЕंрддिрдо рд╡िрддрд░рдг рдХी рддिрдеि(Date For Provisional Allotment) | рдЕрдк्рд░ैрд▓ 2020(April 2020) |
1 рд╕िрддрдо्рдмрд░ 2019 рдХे рдЕрдиुрд╕ाрд░ рдЖрдпु рд╕ीрдоा (Age Limit As on 01/09/2019)
рди्рдпूрдирддрдо рдЖрдпु (Minimum age) | 20 рд╕ाрд▓ (20 Years) |
рдЕрдзिрдХрддрдо рдЖрдпु (Maximum Age) | 28 рд╕ाрд▓ (28 Years) |
рдЖрдпु рдоें рдЫूрдЯ (Age Relaxation) | рдиिрдпрдоों рдХे рдЕрдиुрд╕ाрд░, рдЖрдпु рд╕ीрдоा рдоें рдЫूрдЯ рдХा рдк्рд░ाрд╡рдзाрди рд╣ै।(According To The Rules, There is a Provision for Relaxation In Age Limit.) |
рдЙрджाрд╣рд░рдг рдХे рд▓िрдП рдЖрдпु рд╕ीрдоा:-
рдПрдХ рдЙрдо्рдоीрджрд╡ाрд░ рдХा рдЬрди्рдо 02 рд╕िрддрдо्рдмрд░ 1991 рд╕े рдкрд╣рд▓े рдирд╣ीं рд╣ुрдЖ рд╣ो рдФрд░ 01 рд╕िрддрдо्рдмрд░ 1999 рдХे рдмाрдж рдирд╣ीं рд╣ुрдЖ рд╣ो (рджोрдиों рддिрдеिрдпां рд╢ाрдоिрд▓ рд╣ैं)
Age Limit for example:-
A candidate must have been born not earlier than 02.09.1991 and not later than 01.09.1999 (both dates inclusive)
рдСрдирд▓ाрдЗрди рдЖрд╡ेрджрди рд╢ुрд▓्рдХ (Online Application Fee)
SC / ST / PWBD / EXSM рдЙрдо्рдоीрджрд╡ाрд░ों рдХे рд▓िрдП(For SC/ST/PWBD/EXSM Candidates) | рдЬीрдПрд╕рдЯी рд╕рд╣िрдд рд╕ौ рд░ुрдкрдпेRs. 100/- (Inclusive of GST) |
рдЕрди्рдп рд╕рднी рдЙрдо्рдоीрджрд╡ाрд░ों рдХे рд▓िрдП(For All Others Candidates) | рдЬीрдПрд╕рдЯी рд╕рд╣िрдд рдЫрд╣ рд╕ौ рд░ुрдкрдпेRs. 600/- (Inclusive of GST) |
рднुрдЧрддाрди рдХे рдк्рд░рдХाрд░(Payment Type) | рдХेрд╡рд▓ рдСрдирд▓ाрдЗрди(Online Only) |
рднुрдЧрддाрди рд╡िрдХрд▓्рдк(Payment Option) | рдбेрдмिрдЯ рдХाрд░्рдб्рд╕ (RuPay / рд╡ीрдЬा / рдоाрд╕्рдЯрд░рдХाрд░्рдб / Maestro), рдХ्рд░ेрдбिрдЯ рдХाрд░्рдб, рдЗंрдЯрд░рдиेрдЯ рдмैंрдХिंрдЧ, IMPS, рдХैрд╢ рдХाрд░्рдб / рдоोрдмाрдЗрд▓ рд╡ॉрд▓ेрдЯ, рд╕्рдХ्рд░ीрди рдкрд░ рдкूрдЫी рдЧрдИ рдЬाрдирдХाрд░ी рдк्рд░рджाрди рдХрд░рдХेDebit Cards (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro), Credit Cards, Internet Banking, IMPS, Cash Cards/ Mobile Wallets by providing information as asked on the screen |
рд╢ैрдХ्рд╖рдгिрдХ рдпोрдЧ्рдпрддा:-
рд╕рд░рдХाрд░ рдж्рд╡ाрд░ा рдоाрди्рдпрддा рдк्рд░ाрдк्рдд рд╡िрд╢्рд╡рд╡िрдж्рдпाрд▓рдп рд╕े рдХिрд╕ी рднी рд╡िрд╖рдп рдоें рдПрдХ рдбिрдЧ्рд░ी (рд╕्рдиाрддрдХ)। рднाрд░рдд рдпा рдХेंрдж्рд░ рд╕рд░рдХाрд░ рдж्рд╡ाрд░ा рдоाрди्рдпрддा рдк्рд░ाрдк्рдд рдХिрд╕ी рднी рд╕рдордХрдХ्рд╖ рдпोрдЧ्рдпрддा рдХे рд░ूрдк рдоें।
Education Qualification:-
A Degree (Graduation) in any discipline from a University recognised by the Govt. Of India or any equivalent qualification recognized as such by the Central Government.
рд░ाрдЬ्рдпрд╡ाрд░ рдкрджों рдХी рдЬाрдирдХाрд░ी (State Wise Post Details)
рд░ाрдЬ्рдп рдХा рдиाрдо(State Name) | рдЕрдиुрд╕ूрдЪिрдд рдЬाрддि(SC) | рдЕрдиुрд╕ूрдЪिрдд рдЬрдирдЬाрддि(ST) | рдЕрди्рдп рдкिрдЫрдб़ा рд╡рд░्рдЧ(OBC) | рдЖрд░्рдеिрдХ рд░ूрдк рд╕े рдХрдордЬोрд░ рд╡рд░्рдЧ(EWS) | рд╕ाрдоाрди्рдп(General) | рдХुрд▓(Total) |
рдЕंрдбрдоाрди рдФрд░ рдиिрдХोрдмाрд░ рдж्рд╡ीрдк рд╕рдоूрд╣(ANDAMAN & NICOBAR ISLAND) | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 14 |
рдЖंрдз्рд░ рдк्рд░рджेрд╢(ANDHRA PRADESH) | 125 | 61 | 198 | 75 | 318 | 777 |
рдЕрд░ुрдгाрдЪрд▓ рдк्рд░рджेрд╢(ARUNACHAL PRADESH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
рдЕрд╕рдо(ASSAM) | 9 | 25 | 41 | 15 | 99 | 189 |
рдмिрд╣ाрд░(BIHAR) | 43 | 2 | 59 | 26 | 165 | 295 |
рдЪंрдбीрдЧрдв़(CHANDIGARH) | 8 | 0 | 12 | 3 | 41 | 64 |
рдЫрдд्рддीрд╕рдЧрдв(CHHATTISGARH) | 18 | 53 | 7 | 14 | 82 | 174 |
рджाрджा рдФрд░ рдиाрдЧрд░ рд╣рд╡ेрд▓ी(DADRA & NAGAR HAVELI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
рджрдорди рдФрд░ рджीрд╡(DAMAN & DIU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
рджिрд▓्рд▓ी(DELHI) | 78 | 40 | 136 | 49 | 222 | 525 |
рдЧोрд╡ा(GOA) | 1 | 6 | 12 | 5 | 43 | 67 |
рдЧुрдЬрд░ाрдд(GUJARAT) | 44 | 85 | 132 | 57 | 282 | 600 |
рд╣рд░िрдпाрдгा(HARYANA) | 53 | 0 | 89 | 29 | 157 | 328 |
рд╣िрдоाрдЪрд▓ рдк्рд░рджेрд╢(HIMACHAL PRADESH) | 32 | 4 | 26 | 10 | 57 | 129 |
рдЬрдо्рдоू рдФрд░ рдХрд╢्рдоीрд░(JAMMU & KASHMIR) | 8 | 3 | 9 | 2 | 41 | 63 |
рдЭाрд░рдЦंрдб(JHARKHAND) | 11 | 31 | 9 | 12 | 78 | 141 |
рдХрд░्рдиाрдЯрдХ(KARNATAKA) | 146 | 60 | 248 | 92 | 407 | 953 |
рдХेрд░рд▓(KERALA) | 36 | 1 | 94 | 33 | 185 | 349 |
рд▓рдХ्рд╖рдж्рд╡ीрдк(LAKSHADWEEP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
рдордз्рдп рдк्рд░рджेрд╢(MADHYA PRADESH) | 66 | 104 | 46 | 41 | 183 | 440 |
рдорд╣ाрд░ाрд╖्рдЯ्рд░(MAHARASHTRA) | 126 | 85 | 251 | 123 | 672 | 1257 |
рдордгिрдкुрд░(MANIPUR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 |
рдоेрдШाрд▓рдп(MEGHALAYA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
рдоिрдЬोрд░рдо(MIZORAM) | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 |
рдиाрдЧाрд▓ैंрдб(NAGALAND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
рдУрдбिрд╢ा(ODISHA) | 55 | 92 | 51 | 38 | 181 | 417 |
рдкुрдбुрдЪेрд░ी(PUDUCHERRY) | 4 | 0 | 10 | 3 | 27 | 44 |
рдкंрдЬाрдм(PUNJAB) | 173 | 0 | 135 | 60 | 266 | 634 |
рд░ाрдЬрд╕्рдеाрди(RAJASTHAN) | 54 | 53 | 59 | 30 | 129 | 325 |
рд╕िрдХ्рдХिрдо(SIKKIM) | 1 | 4 | 4 | 1 | 13 | 23 |
рддрдоिрд▓ рдиाрдбु(TAMIL NADU) | 259 | 14 | 349 | 132 | 625 | 1379 |
рддेрд▓ंрдЧाрдиा(TELANGANA) | 98 | 39 | 161 | 58 | 256 | 612 |
рдд्рд░िрдкुрд░ा(TRIPURA) | 9 | 12 | 0 | 4 | 28 | 53 |
рдЙрдд्рддрд░ рдк्рд░рджेрд╢(UTTAR PRADESH) | 248 | 9 | 311 | 117 | 518 | 1203 |
рдЙрдд्рддрд░ाрдЦंрдб(UTTARAKHAND) | 22 | 1 | 14 | 10 | 70 | 117 |
рдкрд╢्рдЪिрдо рдмंрдЧाрд▓(WEST BENGAL) | 198 | 39 | 176 | 80 | 354 | 847 |
рдЪрдпрди рдк्рд░рдХ्рд░िрдпा (Selection Process):-
The online examination (Preliminary and Main) for the next Common Recruitment Process for selection of personnel for Clerical cadre Posts in the Participating Organisations is tentatively scheduled in December 2019 & January 2020.
рдкрд╣рд▓ा рдЪрд░рдгPhase-I | рдк्рд░ाрд░ंрднिрдХ рдкрд░ीрдХ्рд╖ाPreliminary Examination |
рджूрд╕рд░ा рдЪрд░рдгPhase-II | рдоुрдЦ्рдп рдкрд░ीрдХ्рд╖ाMain Examination |
рддीрд╕рд░ा рдЪрд░рдгPhase-III | рдЕंрддिрдо рдпोрдЧ्рдпрддा рд╕ूрдЪीFinal Merit List |
Note:- For more information about Recruitment and read the notification carefully before applying the form.
рдиोрдЯ: – рднрд░्рддी рдХे рдмाрд░े рдоें рдЕрдзिрдХ рдЬाрдирдХाрд░ी рдХे рд▓िрдП рдФрд░ рдЖрд╡ेрджрди рдХрд░рдиे рд╕े рдкрд╣рд▓े рдЕрдзिрд╕ूрдЪрдиा рдХो рдз्рдпाрди рд╕े рдкрдв़ें।
рдЖрд╡ेрджрди рд▓िंрдХ (Application Links)
рдСрдирд▓ाрдЗрди рдЖрд╡ेрджрди рдкрдд्рд░(Online Application Form) | рдпрд╣ां рдХ्рд▓िрдХ рдХрд░ें(Click Here) |
рдЕрдзिрд╕ूрдЪрдиा рдбाрдЙрдирд▓ोрдб рдХрд░ें(Download Notification) | рдпрд╣ां рдХ्рд▓िрдХ рдХрд░ें(Click Here) |
рд╕рд░рдХाрд░ी рд╡ेрдмрд╕ाрдЗрдЯ(Official Website) | рдпрд╣ां рдХ्рд▓िрдХ рдХрд░ें(Click Here) |